
| Grup | Descriere | RON | EUR |
| General | Consultatie | 50 | 15 |
| Detartraj cu ultrasunete | 200 | 50 | |
| Air flow | 100 | 25 | |
| Anestezie | 30 | 7 | |
| Radiologie | OPG Panoramic digital cu CD inclus | 100 | 24 |
| Radiografie retroalveolara | 30 | 7 | |
| Estetic? dentara | Tratament de albire profesionala Opalescence | 840 | 200 |
| Tratament de albire profesionala Opalescence/dinte | 40 | 10 | |
| Terapie-Odontologie | Obturatie foto composit 1 suprafata | 100 | 25 |
| Obturatie foto composit complexa | 200 | 50 | |
| Endodontie | Tratament de canal complet include: | ||
| Extirpare vitala sau dezobturare canal | |||
| Tratament mecanic pe fiecare canal | |||
| Obturatie de canal-metoda condensarii laterale | |||
| Test Raypex -Metoda electronica de masurare a canalelor | |||
| Pret complet dinte monoradicular | 200 | 50 | |
| Implanturi | Implant MEGA GEN/implantare clasica, diametru normal | 500 | |
| Noutate Absoluta in Romania!! Implantul Any Ridge cu osteointegrare in 40 zile | 1.000,00 | ||
| Sinus lift intern | 200 | ||
| Protetica | Coroana metal portelan | 600 | 140 |
| Bont protetic Mega Gen | 100 | ||
| Suprastructura pe implant | 200 | ||
| Protezele dentare | Proteza totala | 1.000,00 | 230 |
| Ortodontie | Consultatie medic specialist | 60 | 15 |
| Aparat fix metalic/arcada | 600 | ||
| Aparat fix ceramic/arcada | 800 | ||
| Aparat fix safir/arcada | 1.000,00 | ||
| Pedodontie | Fluorizare completa | 300 | 75 |
| Periaj profesional | 100 | 25 | |
| Obturatii foto composit 1 suprafata | 100 | 25 | |
| Sigilare simpla | 70 | 17 | |
| Ca toate preturile nu pot fi enumerate, o citez doar NC trebuie dat dupa examinarea. |


